Untermenü
Notrufnummern und wichtige Telefonnummern
| Notrufstelle | Telefonnummer |
|---|---|
| Notruf Polizei | 110 |
| Notruf Feuerwehr | 112 |
| Notruf Rettungsdienst | 112 |
| Zentralklinikum | 0821 400-01 |
| Polizei-Inspektion 6 - Augsburg/Pfersee | 0821 323-2610 |
| Stadtverwaltung Stadtbergen | 0821 2438-0 |
| Sterbefälle nach Dienstschluss: Vertragsunternehmen für hoheitliche Friedhofsaufgaben | 0821 2438-139 |
| Telefonseelsorge | 0800 1110111 oder 0800 1110222 |
| Stromstörung (LEW) | 0800 5396380 |
| Wasserstörung | 0821 6500-6655 |
| Gasstörung (Stadtwerke Augsburg) | 0821 6500-5500 |
| Bezirkskaminkehrermeister: | |
| Kaminkehrerinnung Schwaben | 0821 56878-0 |
Ihren zuständigen Kaminkehrer finden Sie auf der Internetseite des Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Geben Sie dazu Ihre Postleitzahl und Ihre Straße ein.
| Weiter zur Homepage |
Stadtwerke Augsburg, Information |
|
Telefonnummern der Stadtwerke Augsburg zur Wasserversorgung Hoher Weg 1 Für An- und Abmeldung, Zählerstandübermittlung usw. soll der Online-Service genutzt werden. | Weiter zur Homepage |
| Wasserhausanschluss | Tel.: 0821 6500-8939 Fax: 0821 6500-8015 E-Mail schreiben |
| Standrohr | 0821 6500-8939 |
| Tech. Kundenservice Johannes-Haag-Str. 7a 86153 Augsburg (Beratung und Information zum Anschluss der Kundenanlage) | Tel.: 0821 6500-8998 Fax: 0821 6500-8995 |
| Planauskunft (Auskunft zur Lage der Versorgungsleitungen) | Tel.: 0821 6500-8617 oder online |
| Störmeldenummer Wasser (24 Std. besetzt!) | 0821 6500-6655 |













