Untermenü
Statistik kommunal
Detaillierte Zahlen finden Sie in diesem Dokument vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung:
Statistik kommunal
Wissenswertes in Zahlen
| Fläche des Gemeindegebietes | 11,50 km² |
| Einwohnerzahl | ca. 15000 |
| Einstufung Bayerisches Landesentwicklungsprogramm | Siedlungsschwerpunkt (Verdichtungsraum Augsburg) |
| Steuerhebesätze | |
| Grundsteuer A | 409 v.H. |
| Grundsteuer B | 445 v.H. |
| Gewerbesteuer | 350 v.H. |
| Gebühren und Beiträge | |
| Abwasser | 1,43 € |
| Niederschlagswasser | 0,36 € pro m² versiegelter Fläche |
| Bodenrichtwerte | Auskünfte über Bodenrichtwerte sind über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Landratsamt Augsburg einzuholen. |
| Arbeitsmarkt | |
| Arbeitslosenquote im Landkreis | 2,6 % |
| Wirtschaftsstruktur nach Erwerbstätigen | |
| Produzierendes Gewerbe | ca. 700 |
| Dienstleistungen | ca. 1000 |
| Handel und Verkehr | ca. 700 |
| Land- und Forstwirtschaft | ca. 30 |
| Tourismus | |
| Angebotene Gästebetten | ca. 200 |
| Beherbergungsbetriebe | ca. 5 |
| Kindertagesstätten / Schulen | |
| Anzahl Kindergärten | 8 mit insgesamt 495 Plätzen |
| Anzahl Kinderkrippen | 5 mit insgesamt 151 Plätzen |
| Anzahl Kinderhorte | 2 mit insgesamt 148 Plätzen |
| Grundschule Leitershofen | ca. 240 Schüler |
| Grund- und Mittelschule Stadtbergen | ca. 450 Schüler |
Stadtbergen im Wirtschaftsgrossraum Augsburg
| Dienstleistungen in Stadtbergen | Ärzte, Fachärzte, Zahnärzte, Sozialstation, ambulante Krankenpflege, Kurzzeitpflege, offene Behindertenarbeit, Behindertenwohnungen, Alten- und Pflegeheime, Jugendzentrum, Bürgersaal, Schülermittagsbetreuung |
| Märkte in Stadtbergen | Wöchentlicher Bauernmarkt |
| Bekannte Firmen in Stadtbergen | Erhardt + Leimer, Pharmahandel Phoenix |
| Fachhochschule Augsburg | Fachbereiche: Allgemeinwissenschaften, Informatik, Elektrotechnik, Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Gestaltung, Kommunikationsdesign, Maschinenbau, Umwelttechnik, Multimedia, Mechatronik |
| Universität Augsburg | Fakultäten: Jura, Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg/ Schwaben (KUMAS) | Landesamt für Umweltschutz, Institut für Abfallforschung, Umweltforschung und -technik, Umwelttechnologisches Gründerzentrum, Wirtschaftszentrum Umwelt, Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung |
| Unternehmensumfeld | Im Wirtschaftsraum Augsburg sind rund 35.000 Unternehmen tätig, das Möglichkeiten für vielfältige Synergien schafft. Bedeutendste Branchen: Maschinenbau, Umwelttechnologie, Raumfahrttechnologie- und Flugzeugbau, Dienstleistung, Informations-Technologie (IT) |
| Arbeitskräftepotential | ca. 1 Million Einwohner im Wirtschaftsraum Augsburg |
| Messezentrum Augsburg | 12 Hallen mit ca. 57.000 m³ Ausstellungsfläche |
| Straßenverkehrsanbindung | A 8, B 17, B 300 |
| Zugverkehrsanbindung | Stuttgart, München, Nürnberg |
| Flugverkehrsanbindung | Regionalflughafen Augsburg |
Statistik kommunal
Detaillierte Zahlen finden Sie in diesem Dokument vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung:
Statistik kommunal













