Ordnungsamt
Den richtigen Ansprechpartner für diesen Bereich finden Sie im Ordnungsamt.
Standortdaten der Notinseln
Nähere Informationen erhalten Sie hier:
- Die Stadt Stadtbergen eröffnet die Notinsel!
- Offizielle Internetseite: Weiter zur Homepage
Notinseln auf einer größeren Karte anzeigen
1. | Bauernstr. 8 | Stadtbergen 86391 | |
2. | Osterfeldstr. 17 | Stadtbergen 86391 | |
3. | Bauernstr. 39 | Stadtbergen 86391 | |
4. | Bauernstr. 50 | Stadtbergen 86391 | |
5. | Dr. Frank-Str. 2 | Stadtbergen 86391 | |
6. | Dr. Frank-Str. 2 | Stadtbergen 86391 | |
7. | Hagenmähderstr. 1 | Stadtbergen 86391 | |
8. | Bismarckstr. 49 a | Stadtbergen 86391 | |
9. | Bauernstr. 47 | Stadtbergen 86391 | |
10. | Bauernstr. 45 | Stadtbergen 86391 | |
11. | Bismarckstr. 18 a | Stadtbergen 86391 | |
12. | Am Hopfengarten 8 | Stadtbergen 86391 | |
13. | Am Hopfengarten 6 | Stadtbergen 86391 | |
14. | Oberer Stadtweg 40 | Stadtbergen 86391 | |
15. | Oberer Stadtweg 3 | Stadtbergen 86391 | |
16. | Hauptstr. 58 - 60 | Stadtbergen 86391 | |
17. | Elias-Holl-Str. | Stadtbergen 86391 | |
18. | Sandbergstr. 25 | Stadtbergen 86391 | |
19. | Bismarckstr. 36 | Stadtbergen 86391 | |
20. | Sandbergstr. 2 | Stadtbergen-Deuringen 86391 | |
21. | Augsburger Str. 17 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
22. | Hauptstr. 8 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
23. | Brunnenplatz 3 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
24. | Hauptstr. 28 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
25. | Hauptstr. 11 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
26. | Hauptstr. 19 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
27. | Hauptstr. 13 | Stadtbergen-Leitershofen 86391 | |
28. | Brunnenplatz | Stadtbergen-Leitershofen 86391 |
Ordnungsamt
Den richtigen Ansprechpartner für diesen Bereich finden Sie im Ordnungsamt.