Stadtbergen in Zahlen
| Fläche des Gemeindegebietes | 11,50 km² | ||||
| Einwohnerzahl zum 02.01.2013 | 15521 | ||||
| Einstufung Bayerisches Landesentwicklungsprogramm | Siedlungsschwerpunkt (Verdichtungsraum Augsburg) | ||||
| Steuerhebesätze | |||||
| Grundsteuer A | 350 v.H. | ||||
| Grundsteuer B | 310 v.H. | ||||
| Gewerbesteuer | 340 v.H. | ||||
| Gebühren und Beiträge | |||||
| Abwasser | 1,09 € | ||||
|
Herstellungsbeitrag Kanal pro m² |
Grundstücksfl. Geschoßfl. 1,59 € 7,77 € |
||||
| Bodenrichtwerte | Telefonisch bei der Stadtverwaltung Stadtbergen oder schriftlicht beim www.Landkreis-Augsburg.de (gebührenpflichtig) | ||||
| Arbeitsmarkt | |||||
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigt | 2.416 | ||||
| Arbeitslos | 896 | ||||
| Arbeitslosenquote im Landkreis | 6,3 % | ||||
| Wirtschaftsstruktur nach Erwerbstätigen | |||||
| Produzierendes Gewerbe | 693 | ||||
| Dienstleistungen | 995 | ||||
| Handel und Verkehr | 699 | ||||
| Land- und Forstwirtschaft | 29 | ||||
| Tourismus | |||||
| Angebotene Gästebetten | 219 | ||||
| Beherbergungsbetriebe | 5 | ||||
| Kindertagesstätten / Schulen | |||||
| Anzahl Kindergärten/-horte | 7/1 | ||||
| Plätze Kindergärten/-horte | 462/53 | ||||
| Grundschule Leitershofen | 247 Schüler | ||||
| Grund- und Hauptschule Stadtbergen | 573 Schüler | ||||
Stadtbergen im Wirtschaftsgroßraum Augsburg
| Dienstleistungen in Stadtbergen | Ärzte, Fachärzte, Zahnärzte, Sozialstation, ambulante Krankenpflege, Kurzzeitpflege, offene Behindertenarbeit, Behindertenwohnungen, Alten- und Pflegeheime, Jugendzentrum, Bürgersaal, Schülermittagsbetreuung |
| Märkte in Stadtbergen | Wöchentlicher Bauernmarkt |
| Bekannte Firmen in Stadtbergen | Erhardt + Leimer, Pharmahandel Phoenix, |
| Fachhochschule Augsburg | Fachbereiche: Allgemeinwissenschaften, Informatik, Elektrotechnik, Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Gestaltung, Kommunikationsdesign, Maschinenbau, Umwelttechnik, Multimedia, Mechatronik |
| Universität Augsburg | Fakultäten: Jura, Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg/ Schwaben (KUMAS) |
Landesamt für Umweltschutz, Institut für Abfallforschung, Umweltforschung und -technik, Umwelttechnologisches Gründerzentrum, Wirtschaftszentrum Umwelt, Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung |
| Unternehmensumfeld | Im Wirtschaftsraum Augsburg sind rund 35.000 Unternehmen tätig, das Möglichkeiten für vielfältige Synergien schafft. Bedeutendste Branchen: Maschinenbau, Umwelttechnologie, Raumfahrttechnologie- und Flugzeugbau, Dienstleistung, Informations-Technologie (IT) |
| Arbeitskräftepotential | ca. 1 Million Einwohner im Wirtschaftsraum Augsburg |
| Messezentrum Augsburg | 12 Hallen mit ca. 57.000 m³ Ausstellungsfläche |
| Straßenverkehrsanbindung | A 8, B 17, B 300 |
| Zugverkehrsanbindung | Stuttgart, München, Nürnberg |
| Flugverkehrsanbindung | Regionalflughafen Augsburg |
Förderprogramm
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben
Für die konkrete Förderberechnung der vorgenannten Programme ist Herr Postenrieder (0821/327-2244) zuständig.
E-Mail:
erwin.postenrieder(at)reg-schw.bayern.de
Informationen für Existenzgründer
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Initiative Gründerregion Schwaben Tel. 0700/ 31 31 62 62.
